设备明细
| 机械设备一览表 | |||||||
| JL6.3-01 A/0 | |||||||
| 序号 | 本厂编号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 使用部门 | 数量 | 备注 |
| 1 | CY-01 | CNC加工中心 | 1000*500*500 | FVP-1000A | 生产部 | 1台 | |
| 2 | CY-02 | CNC加工中心 | 1000*500*500 | FVP-1000A | 生产部 | 1台 | |
| 3 | CY-03 | CNC加工中心 | 1400*700*700 | HV-1400LA | 生产部 | 1台 | |
| 4 | CY-04 | CNC加工中心 | 1400*700*700 | HV-1400LA | 生产部 | 1台 | |
| 5 | CY-05 | CNC雕铣机 | 650*500*250 | NHX650 | 生产部 | 1台 | |
| 6 | CY-06 | CNC雕铣机 | 800*500*300 | NHX860 | 生产部 | 1台 | |
| 7 | CY-07 | 放电 | 400*300*300 | 三菱EA12DM | 生产部 | 1台 | |
| 8 | CY-08 | 放电 | 850*500*400 | NH850 | 生产部 | 1台 | |
| 9 | CY-09 | 放电 | Sodick AG60 | 生产部 | 1台 | ||
| 10 | CY-10 | 放电 | Sodick AG60 | 生产部 | 1台 | ||
| 11 | CY-11 | 慢丝 | Sodick AQ400LS | 生产部 | 1台 | ||
| 12 | CY-12 | 慢丝 | Sodick VL600QS | 生产部 | 1台 | ||
| 13 | CY-13 | 快 丝 | 800*800*500 | DK7750 | 生产部 | 1台 | |
| 14 | CY-14 | 快 丝 | 500*400*400 | DK7740 | 生产部 | 1台 | |
| 15 | CY-15 | 铣 床 | 800*500*400 | 16SF | 生产部 | 1台 | |
| 16 | CY-16 | 铣 床 | 700*450*300 | 18S | 生产部 | 1台 | |
| 17 | CY-17 | 铣 床 | M5S | 生产部 | 1台 | ||
| 18 | CY-18 | 磨 床 | 800*400*300 | PSGS-4080AHR | 生产部 | 1台 | |
| 19 | CY-19 | 磨 床 | 400*300*200 | BST250H | 生产部 | 1台 | |
| 20 | CY-20 | 磨 床 | 400*300*200 | GTS-200M | 生产部 | 1台 | |
| 21 | CY-21 | 锯 床 | GY 4230 | 生产部 | 1台 | ||
| 22 | CY-22 | 摇臂钻 | Z3050 | 生产部 | 1台 | ||
| 23 | CY-23 | 穿孔机 | DD703 | 生产部 | 1台 | ||
| 24 | CY-24 | 激光打标机 | PL100-10W | 生产部 | 1台 | ||
| 25 | CY-25 | 三坐标 | XO 87-1000 | 质检部 | 1台 | ||
| 26 | CY-26 | 工具显微镜 | MF-A2017D | 质检部 | 1台 | ||
| 27 | CY-27 | 投影仪 | CPJ-3025AZ | 质检部 | 1台 | ||
